Ebooki - Download

English | Pages: 132 | PDF | 70 MB

English | Pages: 84 | PDF | 70 MB

English | Pages: 84 | PDF | 50 MB

English | Pages: 52 | PDF | 68 MB

English | Pages: 54 | PDF | 23 MB

English | Pages: 132 | PDF | 92 MB

English | Pages: 76 | PDF | 136 MB

English | Pages: 68 | PDF | 57 MB

English | Pages: 108 | PDF | 57 MB

English | Pages: 132 | PDF | 96 MB

English | Pages: 100 | PDF | 35 MB

English | Pages: 100 | PDF | 55 MB

English | Pages: 74 | PDF | 32 MB

English | Pages: 76 | PDF | 62 MB

English | Pages: 118 | PDF | 105 MB

English | Pages: 132 | PDF | 92 MB

English | Pages: 96 | PDF | 70 MB

English | Pages: 164 | PDF | 74 MB

English | Pages: 52 | PDF | 52 MB

English | Pages: 124 | PDF | 33 MB

English | Pages: 100 | PDF | 84 MB

English | Pages: 66 | PDF | 33 MB

English | Pages: 100 | PDF | 170 MB

Podręcznik akademicki z cyklu "Mechatronika samochodowa", opisujący zasadę działania, budowę i rodzaje czujników stosowanych w pojazdach samochodowych. Zawiera podstawowe informacje o pomiarach (pojęcia i definicje, sygnały pomiarowe, elementy toru pomiarowego, przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe) oraz o czujnikach (indukcyjnych, hallotronowych, potencjometrycznych, termistorowych, termoelektrycznych, masowego natężenia przepływu, tensometrycznych, pojemnościowych, piezoelektrycznych, ultradźwiękowych, radarowych, lidarowych, fotoelektrycznych i elektrolityczno-rezystancyjnych). Opisy bogato zilustrowano w celu ułatwienia zrozumienia treści. Uwzględniono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów mechanicznych politechnik, szczególnie o specjalności samochodowej, uczniów techników samochodowych oraz pracowników serwisów samochodowych, diagnostów i pracowników ośrodków badawczych. Informacje zawarte w podręczniku mogą być również przydatne dla studentów o specjalności "automatyka i robotyka"...…..…